G系列油气回收爪式真空泵 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号-参数 | RK-G15V(Q) | RK-G30V(Q) | RK-G50V(Q) | RK-G70V(Q) | RK-G110V(Q) | RK-G150V(Q) | |
抽速 | 单位:l/s | 15 | 30 | 50 | 70 | 110 | 300 |
单位:m3/h | 55 | 110 | 200 | 250 | 400 | 540 | |
极限真空度(单位:pa) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
满载功率(单位:Kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
输入电压(单位:V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
噪音(单位:dB) | <60 | <62 | <65 | <70 | <75 | <75 | |
冷却水流量(单位:l/h) | 350 | 350 | 500 | 800 | 900 | 1000 | |
φH1(单位:mm) | 145 | 165 | |||||
φB1(单位:mm) | 125 | 145 | |||||
DN1(单位:mm) | KF16 | KF25 | KF25 | KF40 | DN80 | DN100 | |
n1-φc1(单位:mm) | 6-φ9 | 8-φ9 | |||||
φH2(单位:mm) | 130 | 145 | |||||
φB2(单位:mm) | 110 | 125 | |||||
DN2(单位:mm) | KF16 | KF25 | KF25 | KF40 | DN63 | DN80 | |
n2-φc2(单位:mm) | 6-φ9 | 6-φ9 |
咨询:油气回收专用爪式真空泵